Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 97 | 70 | 49 | 83 |
M | 102 | 72 | 51 | 88 |
L | 107 | 74 | 53 | 93 |
XL | 115 | 77.5 | 55 | 101 |
2XL | 123 | 81 | 57 | 109 |
Elasticity | Low |
$ 92.00
$ 228.00
Save: $
Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 97 | 70 | 49 | 83 |
M | 102 | 72 | 51 | 88 |
L | 107 | 74 | 53 | 93 |
XL | 115 | 77.5 | 55 | 101 |
2XL | 123 | 81 | 57 | 109 |
Elasticity | Low |
$ 65.00
$ 129.00
$ 45.99
$ 36.00
$ 90.00
$ 59.07
$ 76.79
$ 85.00
$ 56.52
$ 73.48
$ 67.00
$ 54.43
$ 70.76
$ 80.00
$ 100.00
$ 38.99
$ 78.00